Fora, jaką dostaje każdy zawodnik. Handicap to liczba, której klub faktycznie używa; Sugerowany to wynik wzoru Elo dla tej stawki. Ustawiane są niezależnie — zobacz poniżej.
Punktem odniesienia jest średnia stawki na ekranie (tutaj 1498), a nie stała liczba. Handicap ma być sprawiedliwy tylko między osobami, które faktycznie grają — stawka silnych zawodników mierzona względem średniej całego klubu dostałaby same zera, czyli grę na równych warunkach przebraną za turniej z handicapem.
Dzielnik (6) decyduje, ile jest warta różnica rankingu: przy 6 każde 6 punktów Elo różnicy to 1 punkt fory. Zawodnicy bez rankingu liczeni są jako 1500.
Zawodnik powyżej średniej dostaje ujemny handicap i zaczyna frejm ze stratą, zamiast żeby wszyscy powyżej średniej lądowali na tym samym 0 — co gubiło 188-punktową różnicę między najsilniejszymi zawodnikami. Nakładka zawsze pokazywała to jako „+12 / −15”, a 0 jako scratch.
Pkt/frejm i HC z różnicy to druga opinia, mierzona z samych frejmów, a nie z wyników meczów: średnia punktów zdobytych minus straconych, a potem różnica do średniej stawki. Nie ma dzielnika, bo handicap już jest w punktach. Wymaga co najmniej 15 policzonych frejmów — ma je 15 z 33 zawodników tutaj, a reszta pokazuje —. Wybierz to w Zastosuj z, żeby zapisać tę kolumnę zamiast kolumny Elo. Średnia różnica w stawce to -1.2 na frejm.
Nic nie wylicza kolumny Handicap. Wpisuje ją admin w profilu zawodnika. Powyższy wzór działa tylko w turnieju, gdzie włącza się go osobno dla każdego wydarzenia — więc obie kolumny zgadzają się tylko przypadkiem. Obecnie zgadzają się dla 19 z 33 zawodników.
| # | Zawodnik | Elo | HC ręczny | Sugerowany | Pkt/frejm | HC z różnicy | Różn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Rogoz | 1381 | 20 | +20 | -31.3 | — | — |
| 2 | Yaseen | 1411 | 17 | +15 | -6.1 | +5 | +2 |
| 3 | Ivan | 1423 | 13 | +13 | — | — | — |
| 4 | Jamie Berkoff | 1421 | 13 | +13 | -15.3 | +14 | — |
| 5 | Prasanna | 1424 | 10 | +12 | -9.1 | +8 | -2 |
| 6 | Ram | 1458 | 7 | +7 | -4.5 | — | — |
| 7 | Ali Syed | 1476 | 4 | +4 | -5.6 | +4 | — |
| 8 | Mike Monegato | 1473 | 4 | +4 | -5.4 | +4 | — |
| 9 | Misaq | 1487 | 3 | +2 | -1.1 | scratch | +1 |
| 10 | Ze Dong | 1484 | 3 | +2 | — | — | +1 |
| 11 | Raj Bansal | 1479 | 3 | +3 | -23.8 | — | — |
| 12 | Tony Bolahood | 1479 | 3 | +3 | -8.4 | — | — |
| 13 | Prywatny zawodnik | 1453 | 3 | +8 | -7.8 | +7 | -5 |
| 14 | Harry Berkoff | 1488 | 2 | +2 | -79.0 | — | — |
| 15 | Bharath | 1501 | 0 | -1 | -20.9 | — | +1 |
| 16 | Eyad | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 17 | Himalay | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 18 | Jeremy | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 19 | Syed Salman | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 20 | Tai San | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 21 | Zack | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 22 | Zubeen | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 23 | Nag Patluri | 1499 | 0 | scratch | — | — | — |
| 24 | Jon S | 1483 | 0 | +3 | -9.8 | — | -3 |
| 25 | Pushkar | 1541 | -2 | -7 | -4.3 | +3 | +5 |
| 26 | Sudarshan | 1510 | -2 | -2 | -3.1 | — | — |
| 27 | Hemanth Kumar | 1592 | -3 | -16 | +14.9 | -16 | +13 |
| 28 | Shreyas | 1531 | -5 | -6 | +2.5 | -4 | +1 |
| 29 | Jerry | 1519 | -5 | -4 | -2.7 | +2 | -1 |
| 30 | Felix Zheng | 1538 | -6 | -7 | -4.1 | +3 | +1 |
| 31 | James Kosinski | 1497 | -13 | scratch | -19.0 | +18 | -13 |
| 32 | Renat Denhka | 1671 | -29 | -29 | +35.7 | -37 | — |
| 33 | Tom Tan | 1728 | -36 | -38 | +9.8 | -11 | +2 |
Różn. to Handicap minus Sugerowany: liczba dodatnia oznacza, że klub daje większą forę, niż uzasadniałaby sama różnica rankingu. Handicap jest dodawany do wyniku początkowego tylko wtedy, gdy tablica wyników zostanie otwarta z „zastosuj handicap” — w przeciwnym razie jest zapisywany przy meczu, ale frejm zaczyna się od 0–0.