L’avance accordée à chaque joueur. Handicap est le nombre réellement utilisé par le club ; Suggéré est ce que la formule Elo donnerait pour ce plateau. Ils sont définis indépendamment — voir ci-dessous.
La référence est la moyenne du plateau affiché (1498 ici), pas un nombre fixe. Un handicap n’a besoin d’être équitable qu’entre les joueurs réellement engagés — un plateau de joueurs forts mesuré à la moyenne du club aurait 0 partout, soit un jeu à égalité déguisé en épreuve à handicap.
Le diviseur (6) détermine la valeur d’un écart de classement : avec 6, chaque tranche de 6 points Elo d’écart vaut 1 point d’avance. Les joueurs non classés comptent pour 1500.
Un joueur au-dessus de la moyenne reçoit un handicap négatif et commence la frame en retard, au lieu que tous les joueurs au-dessus de la moyenne se retrouvent à 0 — ce qui effaçait un écart de 188 points entre vos meilleurs joueurs. L’habillage l’a toujours affiché sous la forme « +12 / −15 », avec 0 affiché comme scratch.
Pts/frame et Hcp écart sont un second avis, mesuré sur les frames elles-mêmes plutôt que sur les résultats des matchs : points marqués moins points concédés en moyenne, puis l’écart avec la moyenne du plateau. Pas de diviseur, car un handicap est déjà en points. Il faut au moins 15 frames comptées — 15 joueurs sur 33 ici les ont, les autres affichent —. Choisissez-le dans Appliquer depuis pour écrire cette colonne à la place de celle de l’Elo. L’écart moyen du plateau est de -1.2 par frame.
Rien ne calcule la colonne Handicap. Elle est saisie par un admin sur la fiche du joueur. La formule ci-dessus n’existe que dans un tournoi, où elle est activée au cas par cas — les deux colonnes ne concordent donc que par hasard. Actuellement, ils concordent pour 19 joueurs sur 33.
| # | Joueur | Elo | Hcp manuel | Suggéré | Pts/frame | Hcp écart | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Rogoz | 1381 | 20 | +20 | -31.3 | — | — |
| 2 | Yaseen | 1411 | 17 | +15 | -6.1 | +5 | +2 |
| 3 | Ivan | 1423 | 13 | +13 | — | — | — |
| 4 | Jamie Berkoff | 1421 | 13 | +13 | -15.3 | +14 | — |
| 5 | Prasanna | 1424 | 10 | +12 | -9.1 | +8 | -2 |
| 6 | Ram | 1458 | 7 | +7 | -4.5 | — | — |
| 7 | Ali Syed | 1476 | 4 | +4 | -5.6 | +4 | — |
| 8 | Mike Monegato | 1473 | 4 | +4 | -5.4 | +4 | — |
| 9 | Misaq | 1487 | 3 | +2 | -1.1 | scratch | +1 |
| 10 | Ze Dong | 1484 | 3 | +2 | — | — | +1 |
| 11 | Raj Bansal | 1479 | 3 | +3 | -23.8 | — | — |
| 12 | Tony Bolahood | 1479 | 3 | +3 | -8.4 | — | — |
| 13 | Joueur privé | 1453 | 3 | +8 | -7.8 | +7 | -5 |
| 14 | Harry Berkoff | 1488 | 2 | +2 | -79.0 | — | — |
| 15 | Bharath | 1501 | 0 | -1 | -20.9 | — | +1 |
| 16 | Eyad | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 17 | Himalay | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 18 | Jeremy | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 19 | Syed Salman | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 20 | Tai San | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 21 | Zack | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 22 | Zubeen | 1500 | 0 | scratch | — | — | — |
| 23 | Nag Patluri | 1499 | 0 | scratch | — | — | — |
| 24 | Jon S | 1483 | 0 | +3 | -9.8 | — | -3 |
| 25 | Pushkar | 1541 | -2 | -7 | -4.3 | +3 | +5 |
| 26 | Sudarshan | 1510 | -2 | -2 | -3.1 | — | — |
| 27 | Hemanth Kumar | 1592 | -3 | -16 | +14.9 | -16 | +13 |
| 28 | Shreyas | 1531 | -5 | -6 | +2.5 | -4 | +1 |
| 29 | Jerry | 1519 | -5 | -4 | -2.7 | +2 | -1 |
| 30 | Felix Zheng | 1538 | -6 | -7 | -4.1 | +3 | +1 |
| 31 | James Kosinski | 1497 | -13 | scratch | -19.0 | +18 | -13 |
| 32 | Renat Denhka | 1671 | -29 | -29 | +35.7 | -37 | — |
| 33 | Tom Tan | 1728 | -36 | -38 | +9.8 | -11 | +2 |
Écart = Handicap moins Suggéré : un nombre positif signifie que le club accorde plus d’avance que l’écart de classement seul ne le justifie. Un handicap n’est ajouté au score de départ que si le tableau des scores est ouvert avec « appliquer le handicap » — sinon il est enregistré avec le match mais la frame commence à 0–0.