League table — 3 points a win, 1 a draw, ranked on points then frame difference
| # | Player | Pts↓ | HC | Pld | W | D | L | Frames | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Tan | 274 | -11 | 122 | 90 | 4 | 28 | 307–151 | +156 | 74% |
| 2 | Private player | 32 | 9 | 38 | 10 | 2 | 26 | 58–103 | -45 | 26% |
| 3 | Renat Denhka | 27 | -37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35–9 | +26 | 90% |
| 4 | Shreyas | 25 | -4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 32–40 | -8 | 40% |
| 5 | Misaq | 24 | 2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24–25 | -1 | 53% |
| 6 | Felix Zheng | 21 | 7 | 17 | 7 | 0 | 10 | 39–54 | -15 | 41% |
| 7 | Ali Syed | 19 | 6 | 22 | 6 | 1 | 15 | 23–46 | -23 | 27% |
| 8 | Mike Monegato | 18 | 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18–35 | -17 | 33% |
| 9 | Sudarshan | 13 | -5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 67% |
| 10 | Yaseen | 12 | 6 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16–29 | -13 | 19% |
| 11 | Jerry | 10 | -3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–7 | +1 | 43% |
| 12 | Pushkar | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 60% |
| 13 | Prasanna | 9 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8–16 | -8 | 17% |
| 14 | Hemanth Kumar | 7 | -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11–6 | +5 | 40% |
| 15 | Ram | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–8 | -5 | 17% |
| 16 | Bharath | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 33% |
| 17 | Ivan | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6–15 | -9 | 13% |
| 18 | Harry Berkoff | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0% |
| 19 | Jamie Berkoff | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0% |
| 20 | Nag Patluri | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0% |
| 21 | Raj Bansal | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 0% |
| 22 | James Kosinski | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–9 | -9 | 0% |
Built from 183 finished matches, tournament matches excluded. Practice sessions never count. Frame difference breaks ties on points.