League table — 3 points a win, 1 a draw, ranked on points then frame difference
| # | Player | Pts↓ | HC | ELO HC | Pld | W | D | L | Frames | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Tan | 410 | -36 | -43 | 187 | 133 | 11 | 43 | 505–270 | +235 | 71% |
| 2 | Private player | 77 | 3 | 9 | 86 | 23 | 8 | 55 | 146–240 | -94 | 27% |
| 3 | Ali Syed | 74 | 4 | -5 | 52 | 23 | 5 | 24 | 83–87 | -4 | 44% |
| 4 | Misaq | 69 | 3 | 4 | 53 | 22 | 3 | 28 | 59–65 | -6 | 42% |
| 5 | Felix Zheng | 48 | -6 | -2 | 38 | 15 | 3 | 20 | 92–119 | -27 | 39% |
| 6 | Shreyas | 46 | -5 | -10 | 27 | 15 | 1 | 11 | 40–41 | -1 | 56% |
| 7 | Prasanna | 46 | 10 | 9 | 36 | 14 | 4 | 18 | 43–45 | -2 | 39% |
| 8 | Yaseen | 36 | 17 | 18 | 41 | 10 | 6 | 25 | 39–72 | -33 | 24% |
| 9 | Jerry | 32 | -5 | -4 | 21 | 10 | 2 | 9 | 42–36 | +6 | 48% |
| 10 | Hemanth Kumar | 31 | -3 | -18 | 14 | 10 | 1 | 3 | 36–11 | +25 | 71% |
| 11 | Pushkar | 30 | -2 | -5 | 19 | 10 | 0 | 9 | 22–30 | -8 | 53% |
| 12 | Renat Denhka | 27 | -29 | -29 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35–9 | +26 | 90% |
| 13 | Mike Monegato | 18 | 4 | 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18–35 | -17 | 33% |
| 14 | Sudarshan | 16 | -2 | -2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10–5 | +5 | 63% |
| 15 | Eyad | 9 | — | -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–5 | +2 | 60% |
| 16 | James Kosinski | 6 | -13 | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8–39 | -31 | 15% |
| 17 | Ram | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4–11 | -7 | 13% |
| 18 | Tony Bolahood | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 50% |
| 19 | Ze Dong | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 50% |
| 20 | Bharath | 3 | — | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 33% |
| 21 | Ivan | 3 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6–15 | -9 | 13% |
| 22 | Hamed | 3 | — | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6–18 | -12 | 13% |
| 23 | Hamid Ali | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0% |
| 24 | Harry Berkoff | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0% |
| 25 | Raj Bansal | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0% |
| 26 | Jamie Berkoff | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0% |
| 27 | Nag Patluri | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0% |
| 28 | Jon S | 0 | — | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–14 | -9 | 0% |
Built from 338 finished matches, tournament matches excluded. Practice sessions never count. Frame difference breaks ties on points.